Precios
Precios que crecen contigo.
Empieza gratis con 30 días de prueba. Paga solo a medida que creces, sin tarjeta de crédito.
Repricer
Se cobra por el volumen de ventas mensual (GMV)
Empieza gratis
Cada plan incluye 30 días de prueba.
Ver todos los planes de Repricer
| Plan | Ventas mensuales (GMV) | Precio / mes |
|---|---|---|
| Free | ≤ $1K | $0 |
| Starter | $1K – $10K | $29 |
| Growth | $10K – $25K | $59 |
| Scale | $25K – $75K | $149 |
| Pro | $75K – $150K | $299 |
| Business | $150K – $300K | $499 |
| Business Plus | $300K – $500K | $799 |
| Premium | $500K – $1M | $1,299 |
| Premium Plus | $1M – $2.5M | $2,499 |
| Elite | $2.5M – $5M | $3,999 |
| Elite Plus | $5M – $10M | $6,499 |
| Enterprise | $10M+ | Contáctanos |
PIM
Se cobra por la cantidad de productos que gestionas
Empieza gratis
Cada plan incluye 30 días de prueba.
El precio del PIM crece con el tamaño de tu catálogo. Verás tu plan al iniciar la prueba gratis.